| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | 百布 领域:B2B | 2019-12-16 | D轮 | 3亿美元 | DST Global 上海中金资本 | 详情 |
![]() | 夸父科技 领域:新能源 | 2019-12-09 | 天使 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 三毛游 领域:旅游户外 | 2019-11-25 | A轮 | 金额未透露 | 搜狗 | 详情 |
![]() | 信用生活 领域:消费金融 | 2019-11-22 | Pre-A | 金额未透露 | 和高资本 冰川网络 和高资本 | 详情 |
![]() | 十牛校园 领域:AI | 2019-11-21 | A+轮 | 金额未透露 | 联合企业集团 | 详情 |
![]() | 易改衣 领域:生活服务 | 2019-11-12 | 其他轮 | 1000万人民币 | 招商银行 | 详情 |
![]() | 画啦啦艺术创想 领域:在线教育 | 2019-11-06 | 其他轮 | 金额未透露 | 经纬创投 启明创投 | 详情 |
![]() | 安凯微电子 领域:物联网 | 2019-11-04 | 战略投资 | 金额未透露 | 芯谋市场 千行资本 | 详情 |
![]() | 六茶 领域:区块链 | 2019-10-31 | Pre-A | 金额未透露 | 肆拾玖坊 | 详情 |
![]() | 思迈特 领域:大数据 | 2019-10-28 | B轮 | 金额未透露 | 高成资本 琥珀资本 | 详情 |
![]() | 鲸脊 领域:AI | 2019-10-25 | Pre-A | 金额未透露 | 浩方创投 | 详情 |
![]() | 乐禾食品 领域:大消费 | 2019-10-21 | 其他轮 | 金额未透露 | 美团战略投资部 | 详情 |
![]() | 黑格力斯 领域:教育综合 | 2019-10-17 | A轮 | 5000万人民币 | 繸子财富 | 详情 |
![]() | 中望软件 领域:企业服务 | 2019-10-17 | 其他轮 | 1.4亿人民币 | 毅达股权 中国互联网投资基金 粤财创投 越秀产业基金 达晨创投 | 详情 |
![]() | 泊恩医疗 领域:医疗健康 | 2019-10-16 | 天使 | 金额未透露 | 梅花创投 | 详情 |


















