| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | 爱博泰克领域:生物技术 | 2020-12-18 | C轮 | 6亿人民币 | 济峰资本 红杉资本中国基金 建发新兴投资 元禾辰坤 方和资本 鲁信创投 金阖资本 华信资本 | 详情 |
![]() | 凯瑞康宁领域:医疗健康 | 2020-09-18 | C轮 | 4000万美元 | Panacea Venture 华创毅达生医基金 东方弘泰资本 三一创新 强生制药创投 中经合集团 药明康德 KTB Network | 详情 |
![]() | 慧因数据领域:医疗信息化 | 2020-09-08 | 不详 | 金额未透露 | 凯石投资 杉识荟投资 潘峰 | 详情 |
![]() | 中美华世通领域:医药 | 2020-08-31 | C轮 | 4.2亿人民币 | 国投聚力 磐熹资本 元生创投 宜昌国投 | 详情 |
![]() | 倍珍保领域:医药 | 2020-08-14 | 天使 | 金额未透露 | 青松基金 尚承投资 | 详情 |
![]() | 如是美领域:医疗服务 | 2020-08-13 | A轮 | 2000万人民币 | 金美达 | 详情 |
![]() | 睿健领域:医药 | 2020-07-17 | Pre-A | 金额未透露 | 人福产业基金 华方资本 | 详情 |
![]() | 赛维尔生物领域:生物技术 | 2020-07-03 | A轮 | 金额未透露 | 天堂硅谷 | 详情 |
![]() | 艾米森领域:医疗信息化 | 2020-04-27 | A轮 | 金额未透露 | 建银医疗成长基金 | 详情 |












