| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | 满分牛牛领域:批发零售 | 2021-06-21 | 天使 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 精智未来领域:AI | 2021-06-01 | 天使 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 田坊集市领域:企业服务 | 2021-05-26 | 天使 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | KUGG领域:美业 | 2021-04-15 | 天使 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 半懒领域:生活服务 | 2021-03-29 | 天使 | 金额未透露 | 险峰长青 | 详情 |
![]() | OTM领域:企业服务 | 2021-03-15 | 天使 | 4000万人民币 | 创世伙伴 高榕资本 | 详情 |
![]() | 大眼商机领域:大数据服务 | 2021-03-02 | 天使 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 牛痴领域:餐饮 | 2021-02-25 | 天使 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 二十六度数科领域:金融服务 | 2021-01-25 | 天使 | 金额未透露 | 创新工场 | 详情 |
![]() | 马力吨吨领域:餐饮 | 2020-12-31 | 天使 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 半城云领域:生活服务 | 2020-12-03 | 天使 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 华山教育领域:教育 | 2020-08-20 | 天使 | 5000万人民币 | 不详 | 详情 |
![]() | 宸境科技领域:AI | 2020-07-23 | 天使 | 金额未透露 | 火山石资本 | 详情 |
![]() | 宸境科技领域:AI | 2020-03-25 | 天使 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 夸父科技领域:新能源 | 2019-12-09 | 天使 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |

















