| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | 育儿问一问领域:健康管理 | 2015-12-09 | 天使 | 200万人民币 | 不详 | 详情 |
![]() | 天昊基因-天昊生物领域:生物技术 | 2015-12-04 | B轮 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 智慧芽领域:AI | 2015-11-26 | B轮 | 1000万美元 | Summit Partners | 详情 |
![]() | 迈博斯生物领域:其他 | 2015-11-02 | A轮 | 1500万美元 | 礼来亚洲基金 | 详情 |
![]() | 金童软件领域:企业服务 | 2015-10-28 | A轮 | 金额未透露 | 苏高新集团 | 详情 |
![]() | 良医汇领域:医疗技术 | 2015-10-14 | A轮 | 金额未透露 | 君联资本 | 详情 |
![]() | 思必驰领域:AI | 2015-10-01 | B轮 | 金额未透露 | 阿里巴巴 | 详情 |
![]() | 就爱广场舞领域:文娱传媒 | 2015-10-01 | 天使 | 300万人民币 | 黑马基金 | 详情 |
![]() | 晶云药物领域:云计算 | 2015-09-17 | A轮 | 1000万美元 | 千橡网景 | 详情 |
![]() | PU口袋校园领域:电子商务 | 2015-09-09 | A轮 | 金额未透露 | 海汇投资 毅达股权 | 详情 |
![]() | 正大富通领域:汽车后市场 | 2015-08-24 | B轮 | 2000亿人民币 | 张家港金茂创投 金城资本 | 详情 |
![]() | 信迈医疗领域:医疗器械 | 2015-08-24 | B轮 | 1000万美元 | 红杉资本中国基金 软银中国 | 详情 |
![]() | 有空养车领域:保险 | 2015-08-06 | 天使 | 金额未透露 | 中路资本 | 详情 |
![]() | 度周末领域:云计算 | 2015-07-27 | A轮 | 2000万美元 | 君联资本 伯藜投资 高榕资本 | 详情 |
![]() | 海光芯创领域:芯片半导体 | 2015-07-24 | A轮 | 金额未透露 | 协立投资 高新 银基创投 泰达科技投资 助力资本 | 详情 |


















