| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | Apifox领域:新一代信息技术 | 2022-01-04 | Pre-A | 3000万人民币 | 蓝驰创投 华创资本 | 详情 |
![]() | 飞秒研究中心领域:新一代信息技术 | 2021-12-22 | Pre-A | 金额未透露 | 远毅资本 | 详情 |
![]() | 探迹科技领域:AI | 2021-12-15 | B+轮 | 3亿人民币 | 凯辉基金 GGV纪源资本 红杉中国 启明创投 九合创投 | 详情 |
![]() | 保伦电子领域:新一代信息技术 | 2021-11-30 | 战略投资 | 金额未透露 | 广发乾和 广发信德 | 详情 |
![]() | 微远基因领域:AI | 2021-11-25 | D轮 | 3亿人民币 | 博裕投资 鼎晖VGC | 详情 |
![]() | 柏视医疗领域:AI | 2021-08-20 | 其他轮 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 辛巴达领域:新一代信息技术 | 2021-07-26 | 天使 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 巨湾技研领域:新一代信息技术 | 2021-07-21 | Pre-A | 金额未透露 | 广发信德 广发乾和 | 详情 |
![]() | 宸境科技领域:AI | 2021-06-04 | 其他轮 | 金额未透露 | 斯道资本 广汽资本 | 详情 |
![]() | 精智未来领域:AI | 2021-06-01 | 天使 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 思迈特领域:大数据 | 2021-04-20 | B+轮 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 九四智能领域:AI | 2021-04-12 | Pre-A | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 盛原成领域:新一代信息技术 | 2021-03-05 | A轮 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 博依特领域:大数据 | 2021-02-19 | A轮 | 1亿人民币 | 顺为资本 经纬创投 | 详情 |
![]() | 微远基因领域:AI | 2021-02-04 | C轮 | 2亿人民币 | 腾讯投资 | 详情 |

















