| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | OMG运动领域:体育运动 | 2022-01-05 | 天使 | 金额未透露 | 梅花创投 | 详情 |
![]() | 未斯科技领域:大数据服务 | 2021-12-28 | 天使 | 金额未透露 | 良仓加速器 元璟资本 | 详情 |
![]() | 西湖心辰领域:AI | 2021-12-23 | 天使 | 金额未透露 | 蓝驰创投 凯泰资本 西湖科创投 | 详情 |
![]() | 橙色星球Orange Star领域:餐饮 | 2021-12-06 | 天使 | 金额未透露 | 小米集团 顺为资本 | 详情 |
![]() | 中科国生领域:新材料 | 2021-11-17 | 天使 | 金额未透露 | 经纬创投 五源资本 雅亿资本 | 详情 |
![]() | 国巡机器人领域:机器人 | 2021-11-11 | 天使 | 金额未透露 | 道生资本 中科优势 | 详情 |
![]() | 碳氢氧科技领域:餐饮 | 2021-10-25 | 天使 | 金额未透露 | 青山资本 | 详情 |
![]() | 傲雪睿视领域:先进制造 | 2021-10-21 | 天使 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | Fancy Technology领域:电子商务 | 2021-09-28 | 天使 | 金额未透露 | 华山资本 | 详情 |
![]() | 始途科技领域:AI | 2021-09-28 | 天使 | 金额未透露 | 顺为资本 | 详情 |
![]() | 脉砥微电子领域:物联网 | 2021-09-13 | 天使 | 金额未透露 | 图灵资本 策源创投 | 详情 |
![]() | 糖友饱饱领域:餐饮 | 2021-09-06 | 天使 | 金额未透露 | 清科创投 | 详情 |
![]() | 它赞领域:批发零售 | 2021-09-06 | 天使 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 微纳核芯领域:芯片半导体 | 2021-08-23 | 天使 | 金额未透露 | 红杉资本中国基金 | 详情 |
![]() | Zion领域:大数据服务 | 2021-08-16 | 天使 | 金额未透露 | 线性资本 | 详情 |


















