| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | 成都链安领域:区块链 | 2018-11-07 | 天使 | 金额未透露 | 界石投资 盘古创富 | 详情 |
![]() | 收荒匠领域:生活服务 | 2018-11-01 | 天使 | 1000万人民币 | 合力投资 鼎兴量子 | 详情 |
![]() | 漫游鲸领域:生活服务 | 2018-09-17 | 天使 | 1000万人民币 | 起点创投 | 详情 |
![]() | 成都思科领域:芯片半导体 | 2018-08-24 | 天使 | 金额未透露 | 协同创新投资 衡玖财务 | 详情 |
![]() | 伊思情感领域:影视视频 | 2018-08-22 | 天使 | 1000万人民币 | 原力创投 | 详情 |
![]() | 思多科领域:医疗器械 | 2018-06-27 | 天使 | 金额未透露 | 紫牛基金 | 详情 |
![]() | 洋玩易福柜领域:批发零售 | 2018-06-22 | 天使 | 金额未透露 | 东望智能 碧生源 | 详情 |
![]() | 大思码领域:AI | 2018-06-14 | 天使 | 500万人民币 | George Wang | 详情 |
![]() | Token360领域:区块链 | 2018-06-12 | 天使 | 金额未透露 | 梅花创投 | 详情 |
![]() | 职场先生 领域:不详 | 2018-06-07 | 天使 | 金额未透露 | 普为资本 | 详情 |
![]() | 链博科技领域:区块链 | 2018-05-29 | 天使 | 金额未透露 | 启迪之星 成电求实基金 了得资本 翼丰基金 | 详情 |
![]() | 云盯领域:云计算 | 2018-05-22 | 天使 | 金额未透露 | 汇纳科技 | 详情 |
![]() | 谷小酒领域:互联网 | 2018-04-15 | 天使 | 3000万人民币 | 网信集团 中金高技术资产管理 真格基金 | 详情 |
![]() | Student EduCare领域:新一代信息技术 | 2018-04-11 | 天使 | 金额未透露 | 东方新创 | 详情 |
![]() | EduCare 领域:不详 | 2018-04-10 | 天使 | 金额未透露 | 东方新创 | 详情 |


















