| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | 三个爸爸领域:AI | 2015-12-31 | A+轮 | 金额未透露 | 京东数科 黑马基金 | 详情 |
![]() | 伏牛堂领域:餐饮 | 2015-12-30 | A+轮 | 1700万人民币 | 分享投资 丰厚资本 北大创业营现代服务业基金 | 详情 |
![]() | 微众传媒领域:广告营销 | 2015-12-25 | A+轮 | 金额未透露 | 盛景网联 | 详情 |
![]() | 赞那度领域:文娱传媒 | 2015-12-22 | A+轮 | 金额未透露 | 腾讯投资 腾讯投资 | 详情 |
![]() | 掌合天下领域:电子商务 | 2015-12-22 | A+轮 | 金额未透露 | 华夏钰生 | 详情 |
![]() | 淘梦领域:文娱传媒 | 2015-12-08 | A+轮 | 金额未透露 | 不公开的投资者 众麟资本 | 详情 |
![]() | 辛巴达供应链领域:电子商务 | 2015-12-07 | A+轮 | 1亿人民币 | 朗玛峰创投 | 详情 |
![]() | iTrip爱去网领域:旅游户外 | 2015-12-01 | A+轮 | 金额未透露 | 浙商创投 戈壁创投 戈壁创投 | 详情 |
![]() | 6人游旅行网领域:旅游户外 | 2015-12-01 | A+轮 | 金额未透露 | 华创汇才 众信旅游 | 详情 |
![]() | 5miles领域:C2C | 2015-12-01 | A+轮 | 6470万人民币 | 普华天勤 | 详情 |
![]() | 北京第三石科技领域:C2C | 2015-12-01 | A+轮 | 6470万人民币 | 普华天勤 | 详情 |
![]() | 乐视移动领域:3C电子 | 2015-11-27 | A+轮 | 1亿美元 | 不详 | 详情 |
![]() | 16WiFi一路热点领域:企业服务 | 2015-11-17 | A+轮 | 1.38亿人民币 | 辉煌科技 | 详情 |
![]() | 学堂在线领域:在线教育 | 2015-11-06 | A+轮 | 1760万美元 | 慕华教育 | 详情 |
![]() | EasyFlower宜花科技领域:B2C | 2015-10-21 | A+轮 | 1200万美元 | SIG海纳亚洲创投基金 SIG海纳亚洲创投基金 | 详情 |


















