| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | 趋动科技领域:5G | 2021-12-27 | B+轮 | 金额未透露 | 国开装备基金 Prosperity7 Ventures 元禾重元 高瓴创投 | 详情 |
![]() | 甲乙丙丁领域:电商服务 | 2021-12-24 | B+轮 | 2亿人民币 | 中金汇融 满帮集团 道合科技投资 | 详情 |
![]() | 伙伴云领域:云计算 | 2021-12-20 | B+轮 | 4000万美元 | 红杉中国 五源资本 亦联创投 挚信资本 百丽集团消费基金 | 详情 |
![]() | 云圣智能领域:无人机 | 2021-12-16 | B+轮 | 金额未透露 | 方广资本 歌斐资产 国家中小企业发展基金 蓝驰创投 | 详情 |
![]() | 商越科技领域:B2B | 2021-12-07 | B+轮 | 1.5亿人民币 | 上海人工智能产业投资基金 汉能创投 启明创投 赛意产业基金 执一资本 | 详情 |
![]() | 三节课领域:在线教育 | 2021-11-24 | B+轮 | 金额未透露 | Owl Ventures | 详情 |
![]() | 探马SCRM领域:生活服务 | 2021-11-23 | B+轮 | 3000万美元 | 云鼎资本 祥禾资本 洲建精装 | 详情 |
![]() | 飞虎互动领域:新一代信息技术 | 2021-11-09 | B+轮 | 金额未透露 | 顺为资本 | 详情 |
![]() | 北京术锐领域:医疗器械 | 2021-11-03 | B+轮 | 金额未透露 | 美敦力 | 详情 |
![]() | 冻冻领域:B2B | 2021-10-08 | B+轮 | 金额未透露 | 洪泰基金 | 详情 |
![]() | 墨云科技领域:AI | 2021-09-03 | B+轮 | 金额未透露 | 高瓴创投 蓝驰创投 将门创投 | 详情 |
![]() | 知藏云道领域:物流信息化 | 2021-09-02 | B+轮 | 金额未透露 | 蓝驰创投 | 详情 |
![]() | 智联安科技领域:芯片半导体 | 2021-09-01 | B+轮 | 金额未透露 | SIG海纳亚洲创投基金 明裕创投 | 详情 |
![]() | 偶数科技领域:大数据 | 2021-08-25 | B+轮 | 2亿人民币 | 红杉资本中国基金 红点中国 | 详情 |
![]() | CertiK领域:区块链 | 2021-08-17 | B+轮 | 2400万美元 | Tiger Global Management 高瓴创投 | 详情 |


















