| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | 维感科技领域:新一代信息技术 | 2021-08-19 | Pre-A | 金额未透露 | 苏高新创投集团 | 详情 |
![]() | 星明优健领域:医疗服务 | 2021-08-18 | 天使 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 艾瑞森领域:新材料 | 2021-08-18 | 其他轮 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 诺一迈尔领域:医疗服务 | 2021-08-13 | A+轮 | 1.5亿人民币 | 鼎晖投资 苏高新创投集团 翊翎资本 | 详情 |
![]() | 图达通领域:自动驾驶 | 2021-08-13 | B+轮 | 6600万美元 | 国泰君安 顺为资本 蔚来资本 Temasek淡马锡 斯道资本 | 详情 |
![]() | 同心医疗领域:医疗器械 | 2021-08-13 | D轮 | 金额未透露 | 红杉中国 隆门创投 百洋医药 | 详情 |
![]() | 吾爱易达领域:物联网 | 2021-08-12 | A轮 | 金额未透露 | 三川智慧 | 详情 |
![]() | 迅芯微电子领域:芯片半导体 | 2021-08-09 | B轮 | 金额未透露 | 毅达资本 | 详情 |
![]() | 新光维医疗领域:医疗服务 | 2021-08-05 | B轮 | 4亿人民币 | 高瓴创投 礼来亚洲基金 经纬创投 | 详情 |
![]() | 中企聚成教育集团领域:教育综合 | 2021-08-03 | Pre-A | 1.2亿人民币 | 不详 | 详情 |
![]() | 泰飞尔领域:医药 | 2021-08-02 | B轮 | 金额未透露 | 国科投资 江苏高新投 | 详情 |
![]() | 索思医疗领域:医疗服务 | 2021-07-30 | C轮 | 金额未透露 | 兰馨亚洲 招银国际 华创资本 国药资本 东方富海 维思资本 黑马基金 | 详情 |
![]() | 凡赛特领域:新材料 | 2021-07-30 | B轮 | 金额未透露 | 三行资本 | 详情 |
![]() | 浚惠生物领域:其他 | 2021-07-29 | 其他轮 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 星曜坤泽领域:医药 | 2021-07-28 | 种子 | 3000万人民币 | 不详 | 详情 |


















