| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | 洪荒科技领域:企业服务 | 2021-12-24 | Pre-A | 金额未透露 | 天津科创 翀翼资本 | 详情 |
![]() | 饭团领域:企业服务 | 2020-03-19 | A轮 | 1200万美元 | 元璟资本 方凯尔特创投 李璟 吴永强 Ventures | 详情 |
![]() | 光之树科技领域:信息安全服务 | 2020-02-20 | A轮 | 金额未透露 | 险峰旗云 险峰旗云 | 详情 |
![]() | 吉药科技领域:其他企业服务 | 2019-11-28 | 天使 | 300万人民币 | 联合诺华(天津)有限公司 | 详情 |
![]() | 脉成科技领域:其他企业服务 | 2019-10-08 | 种子 | 10万人民币 | 不详 | 详情 |
![]() | BoomB蹦嘣领域:其他企业服务 | 2019-10-08 | 种子 | 10万人民币 | 不详 | 详情 |
![]() | 饭团领域:企业服务 | 2019-01-03 | 天使 | 500万美元 | C TA TA | 详情 |
![]() | 农政齐民领域:企业服务 | 2018-12-07 | Pre-A | 1000万人民币 | 中银投资浙商产业基金 | 详情 |
![]() | 唆了蜜领域:企业服务 | 2018-08-16 | Pre-A | 金额未透露 | 普银天使基金 | 详情 |
![]() | 云脉三六五领域:其他企业服务 | 2017-03-24 | 天使 | 300万人民币 | 不详 | 详情 |
![]() | 壹见传媒领域:企业服务 | 2016-11-03 | Pre-A | 金额未透露 | 无穹创投 博派资本 华夏桃李 | 详情 |
![]() | 灵集科技领域:企业服务 | 2016-08-16 | A轮 | 金额未透露 | 维思资本 | 详情 |
![]() | 灵集科技XTrader领域:企业服务 | 2016-08-16 | A轮 | 金额未透露 | 维思资本 | 详情 |
![]() | E-COD领域:其他企业服务 | 2016-05-18 | 天使 | 1000万人民币 | 清研资本 | 详情 |
![]() | 易代收领域:其他企业服务 | 2016-05-18 | 天使 | 1000万人民币 | 清研资本 | 详情 |

















