| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | 维码器领域:金融服务 | 2018-08-04 | 战略投资 | 金额未透露 | 机智云 | 详情 |
![]() | CoinVoice领域:互联网金融 | 2018-08-01 | Pre-A | 金额未透露 | PreAngel 英诺天使基金 | 详情 |
![]() | PPmoney领域:金融服务 | 2018-07-14 | C轮 | 6亿人民币 | 国能金汇 国泰道合 明泰资本 汇垠德擎 | 详情 |
![]() | CoinVoice领域:互联网金融 | 2018-06-06 | 天使 | 金额未透露 | 珂玺资本 九鼎区块链实验室 | 详情 |
![]() | 海链租房领域:互联网金融 | 2018-05-16 | Pre-A | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 运金所领域:金融服务 | 2018-04-24 | 战略投资 | 金额未透露 | 和立东升 | 详情 |
![]() | 运金所领域:金融服务 | 2018-04-24 | A+轮 | 金额未透露 | 和立东升 | 详情 |
![]() | 安联保险领域:保险 | 2018-04-16 | 战略投资 | 8.05亿人民币 | 中原信达 京东集团 深圳汇京通达 | 详情 |
![]() | 海链租房领域:互联网金融 | 2018-04-12 | 天使 | 金额未透露 | 海尔金控 | 详情 |









