| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | 科睿驰领域:医疗器械 | 2020-12-31 | C轮 | 金额未透露 | 高瓴资本 元生资本 | 详情 |
![]() | 北芯生命领域:医疗健康 | 2020-12-31 | C轮 | 金额未透露 | 红杉资本中国基金 启明创投 上海国和投资 | 详情 |
![]() | 诺尔医疗领域:医疗技术 | 2020-12-31 | Pre-A | 3000万人民币 | 澳银资本 | 详情 |
![]() | 新合生物领域:医疗技术 | 2020-12-23 | A轮 | 2.5亿人民币 | 昆仑资本 IDG资本 | 详情 |
![]() | 普博科技领域:医疗器械 | 2020-11-30 | B轮 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 未知君领域:生物技术 | 2020-11-27 | 其他轮 | 金额未透露 | 春华资本 高榕资本 君联资本 | 详情 |
![]() | 亦诺微领域:医药 | 2020-09-25 | B+轮 | 1000万美元 | 上海医药 | 详情 |
![]() | 创怀医疗领域:生物技术 | 2020-09-24 | 不详 | 金额未透露 | 宏达君合资本 | 详情 |
![]() | 复诺健领域:医药 | 2020-09-21 | C轮 | 6200万美元 | 鼎晖投资 国投招商 韩投伙伴(中国) 磐霖资本 北大光华加拿大校友会 领道资本 晓溪控股 | 详情 |
![]() | 精锋医疗领域:医药 | 2020-09-15 | 其他轮 | 金额未透露 | 三正健康 国策投资 联想之星 保利资本 | 详情 |
![]() | 资福医疗领域:医疗技术 | 2020-09-13 | C轮 | 金额未透露 | 景林投资 博将投资 投控东海 倚锋资本 北斗星投资 | 详情 |
![]() | 传世生物领域:医疗器械 | 2020-09-03 | B轮 | 金额未透露 | 夏尔巴投资 远致富海 | 详情 |
![]() | 瑞光康泰领域:医疗器械 | 2020-08-28 | 其他轮 | 5500万人民币 | 东方富海 | 详情 |
![]() | 裕策生物领域:生物技术 | 2020-08-25 | C轮 | 3亿人民币 | 元知科技医疗 | 详情 |
![]() | 橄榄医药领域:医药 | 2020-08-19 | 天使 | 1500万人民币 | 不详 | 详情 |


















