| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | 银星智能领域:机器人 | 2020-12-15 | B轮 | 金额未透露 | 美的集团 | 详情 |
![]() | 由利领域:机器人 | 2020-11-25 | 天使 | 金额未透露 | 梅花创投 | 详情 |
![]() | 云天励飞领域:机器人 | 2020-09-28 | 战略投资 | 金额未透露 | 深圳市特区建设发展集团 中国中电国际信息服务有限公司 中电金投控股有限公司 | 详情 |
![]() | 珑璟光电领域:芯片半导体 | 2020-09-24 | 其他轮 | 金额未透露 | 雷石投资 | 详情 |
![]() | 如本科技领域:机器人 | 2020-09-13 | A轮 | 金额未透露 | 高榕资本 | 详情 |
![]() | 墨影科技领域:机器人 | 2020-09-11 | Pre-A | 金额未透露 | 梅花创投 九合创投 真格基金 深圳宝星依力 | 详情 |
![]() | 导远科技领域:芯片半导体 | 2020-09-08 | B轮 | 金额未透露 | 国投招商 松禾资本 越秀产业基金 广州新兴基金 广州穗开投资 北辰远方 | 详情 |
![]() | 健行仿生领域:机器人 | 2020-09-07 | A轮 | 金额未透露 | The University of Tokyo Edge Capital Partners Co. Ltd. UTokyo Innovation Platform Co. Ltd. Japan Science and Technology Agency | 详情 |
![]() | 扑浪创新领域:先进制造 | 2020-09-04 | 天使 | 金额未透露 | 环亚资产 | 详情 |
![]() | 海柔创新领域:机器人 | 2020-09-01 | B轮 | 金额未透露 | 源码资本 华登国际 零一创投 | 详情 |
![]() | 迈步机器人领域:机器人 | 2020-08-26 | A轮 | 金额未透露 | 珠海科溋 联想创投 浙江德宁实业 | 详情 |
![]() | 奢屋速卖领域:机器人 | 2020-08-21 | 天使 | 金额未透露 | 炽煌资本 | 详情 |
![]() | 普渡科技领域:机器人 | 2020-08-19 | B+轮 | 金额未透露 | 红杉资本中国基金 美团战略投资部 长盈鑫投资 启创资本 程铂瀚基金 | 详情 |
![]() | 驭能科技领域:新材料 | 2020-08-10 | Pre-A | 金额未透露 | 青松基金 | 详情 |
![]() | 斯坦德机器人领域:机器人 | 2020-07-31 | B轮 | 1亿人民币 | 光速中国 源码资本 | 详情 |


















