| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | 东方娃娃领域:早幼教 | 2017-12-30 | A轮 | 金额未透露 | 纳兰德投资基金 | 详情 |
![]() | 点米科技领域:人力资源服务 | 2017-12-29 | A轮 | 7000万人民币 | 毅达股权 | 详情 |
![]() | 美篇领域:企业服务 | 2017-12-28 | A+轮 | 4300万人民币 | 经纬创投 真格基金 | 详情 |
![]() | 硅基智能领域:AI | 2017-12-10 | Pre-A | 金额未透露 | 澎湃资本 奇虎中财 | 详情 |
![]() | DiaCarta帝基生物领域:其他 | 2017-11-20 | B轮 | 3亿人民币 | FFC H | 详情 |
![]() | 世和基因领域:医药 | 2017-11-17 | D轮 | 5000万人民币 | 德诺资本DNVCapital | 详情 |
![]() | 安晟医疗领域:医疗器械 | 2017-11-14 | A轮 | 金额未透露 | 毅达股权 运业源资本 | 详情 |
![]() | 兰博文体育领域:体育运动 | 2017-11-09 | Pre-A | 金额未透露 | 华谊兄弟 | 详情 |
![]() | 点米科技领域:人力资源服务 | 2017-10-27 | 战略投资 | 1.52亿人民币 | 正和方达投资 | 详情 |
![]() | 硅基智能领域:AI | 2017-10-20 | 天使 | 金额未透露 | 和君资本 好望角投资 | 详情 |
![]() | 功夫豆领域:互联网 | 2017-10-17 | A轮 | 金额未透露 | 昆仲资本 | 详情 |
![]() | 恒一文化领域:电子竞技 | 2017-10-17 | A轮 | 1亿人民币 | 上海奋荣资本 | 详情 |
![]() | 云帐房领域:云计算 | 2017-09-15 | B轮 | 1亿人民币 | 高瓴资本 | 详情 |
![]() | 房司令领域:消费金融 | 2017-08-25 | E轮 | 3亿人民币 | 玖富数科 唯猎资本 玖创资本 赢知资本 明道金控 | 详情 |
![]() | 云帐房领域:云计算 | 2017-08-09 | A+轮 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |















