| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | 太快领域:新能源汽车 | 2018-12-29 | 天使 | 1000万人民币 | 易津资本 | 详情 |
![]() | WKUP单车领域:汽车制造 | 2018-12-29 | 战略投资 | 金额未透露 | 美团战略投资部 摩拜单车 | 详情 |
![]() | 乐行科技领域:汽车金融 | 2018-12-20 | A轮 | 1.08亿人民币 | 熊猫资本 昆仲资本 光速中国 | 详情 |
![]() | HoloMatic领域:自动驾驶 | 2018-12-14 | A轮 | 金额未透露 | 红杉资本中国基金 泛海能源 四维图新 IDG资本 BAI资本 | 详情 |
![]() | 亿欧汽车领域:汽车后市场 | 2018-11-29 | 天使 | 800万人民币 | 中骏天宝 星瀚传奇 | 详情 |
![]() | 共轨之家/ 星融汽车领域:汽车后市场 | 2018-11-27 | B轮 | 金额未透露 | 吉利家族基金 | 详情 |
![]() | 乐行科技领域:汽车金融 | 2018-11-17 | 天使 | 2540万人民币 | 英诺天使基金 | 详情 |
![]() | 君嘉集团领域:汽车金融 | 2018-11-15 | 战略投资 | 金额未透露 | 凯泰资本 | 详情 |
![]() | thunderpower领域:共享出行 | 2018-11-06 | 战略投资 | 1.75亿欧元 | SOGEPA | 详情 |
![]() | 快盈科技领域:汽车后市场 | 2018-11-03 | Pre-A | 1000万人民币 | 创匠科技 | 详情 |
![]() | Faraday Future领域:汽车制造 | 2018-11-02 | 战略投资 | 金额未透露 | Hawksford Fund | 详情 |
![]() | 富城停车领域:汽车后市场 | 2018-11-01 | 并购 | 4938万人民币 | 首长国际 | 详情 |
![]() | 麦田汽车领域:汽车金融 | 2018-10-31 | 天使 | 金额未透露 | 复星锐正资本 | 详情 |
![]() | 车讯互联领域:汽车后市场 | 2018-10-25 | 战略投资 | 金额未透露 | 中食科创 | 详情 |
![]() | Innovusion领域:自动驾驶 | 2018-10-25 | A轮 | 3000万美元 | 斯道资本 高榕资本 蔚来汽车 F-Prime Capital Partners | 详情 |

















