| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | 方位角领域:航空航天 | 2021-11-24 | 天使 | 金额未透露 | 深创投 国家中小企业发展基金 | 详情 |
![]() | 多宁生物是领域:其他 | 2021-11-24 | C轮 | 金额未透露 | 清池资本 红杉中国 德福资本 汇添富资本 | 详情 |
![]() | 高诚生物领域:其他 | 2021-11-24 | A轮 | 金额未透露 | 同创伟业 | 详情 |
![]() | MagicBI领域:云计算 | 2021-11-23 | 天使 | 金额未透露 | 耀途资本 | 详情 |
![]() | 冬雷脑科领域:医疗服务 | 2021-11-22 | C轮 | 2亿人民币 | 红杉中国 | 详情 |
![]() | 赛美特领域:芯片半导体 | 2021-11-22 | A+轮 | 金额未透露 | 深圳福田红土投资 哈勃投资 金浦投资 | 详情 |
![]() | 肥汁米蘭领域:餐饮 | 2021-11-22 | A轮 | 金额未透露 | 不二资本 三角资本 红点中国 | 详情 |
![]() | 鲲游光电领域:芯片半导体 | 2021-11-22 | B+轮 | 4亿人民币 | 中信正业信业产业基金 云锋基金 浦东科创 明势资本 源码资本 盈睿资本 昆仲资本 华登国际 临港科创投 元璟资本 元禾辰坤 晨晖创投 | 详情 |
![]() | 韬润半导体领域:芯片半导体 | 2021-11-19 | A+轮 | 金额未透露 | 高瓴创投 高瓴资本 深创投 同创伟业 正轩投资 | 详情 |
![]() | 领泰生物领域:医疗服务 | 2021-11-18 | Pre-A | 金额未透露 | 元生创投 张科领弋 | 详情 |
![]() | 莫小仙领域:电子商务 | 2021-11-18 | B轮 | 金额未透露 | 亚洲食品成长基金 | 详情 |
![]() | 智驾科技MAXIEYE领域:自动驾驶 | 2021-11-18 | B轮 | 3亿人民币 | 德赛西威 人民网旗下基金 自贸区基金 涌铧投资 星宇股份 | 详情 |
![]() | 螳螂慧视领域:物联网 | 2021-11-18 | A轮 | 1.38亿人民币 | 商汤国香资本 文兴盛世投资 普陀科投 Mantis Vision | 详情 |
![]() | 七云网络领域:新一代信息技术 | 2021-11-17 | A+轮 | 金额未透露 | 维思资本 常春藤资本 炬成投资 | 详情 |
![]() | 移视科技领域:医疗服务 | 2021-11-17 | Pre-A | 金额未透露 | 康德莱医械 怀格资本 博远医疗 | 详情 |


















