| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | 巴适公交领域:其他企业服务 | 2014-12-31 | 其他轮 | 金额未透露 | 广州证券 | 详情 |
![]() | Buzzport-Forhead脑门科技领域:互联网 | 2014-12-30 | 天使 | 金额未透露 | 抱团创投 | 详情 |
![]() | 游戏茶馆领域:游戏 | 2014-12-30 | 天使 | 金额未透露 | 抱团创投 | 详情 |
![]() | 巴适公交领域:其他企业服务 | 2014-12-25 | A轮 | 1350万人民币 | 不详 国际金融 | 详情 |
![]() | 天天投领域:创业服务 | 2014-12-09 | A轮 | 金额未透露 | 抱团创投 久奕资本 联创永宣 | 详情 |
![]() | 天天投领域:创业服务 | 2014-12-09 | 天使 | 1000万人民币 | 抱团创投 亚商资本 | 详情 |
![]() | 成都掌沃无限领域:游戏 | 2014-12-01 | 并购 | 3.6亿人民币 | 山水文化 | 详情 |
![]() | 优客逸家领域:物业服务 | 2014-11-30 | B轮 | 2200万美元 | 经纬创投 君联资本 SIG海纳亚洲创投基金 华兴新经济基金 | 详情 |
![]() | 成都逸创云客服领域:企业服务 | 2014-11-13 | 天使 | 金额未透露 | 九合创投 | 详情 |
![]() | 咕咚领域:物联网 | 2014-11-05 | B轮 | 3000万美元 | SIG海纳亚洲创投基金 软银中国资本 | 详情 |
![]() | 铁皮人科技TinmanArts领域:早幼教 | 2014-11-05 | A轮 | 金额未透露 | 毅达股权 | 详情 |
![]() | 妙汇领域:电子商务 | 2014-11-01 | 天使 | 400万人民币 | 不详 | 详情 |
![]() | 成都掌控互动领域:游戏 | 2014-10-31 | A轮 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 成都掌控互动领域:游戏 | 2014-10-13 | Pre-A | 金额未透露 | 上海越银投资 | 详情 |
![]() | BirdBoy领域:社交 | 2014-10-12 | 天使 | 金额未透露 | 联想乐基金 | 详情 |















