| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | 声智科技 领域:AI | 2018-12-29 | B轮 | 2亿人民币 | 毅达股权 峰瑞资本 InnoVen Capital 平安银行 正居资本 | 详情 |
![]() | 阿博茨科技 领域:区块链 | 2018-12-29 | B轮 | 3000万美元 | MindWorks Ventures概念资本 启明创投 SIG海纳亚洲创投基金 | 详情 |
![]() | oTMS 领域:新一代信息技术 | 2018-12-28 | C轮 | 金额未透露 | 招商局创投 | 详情 |
![]() | 小白世纪 领域:AI | 2018-12-28 | A轮 | 金额未透露 | 珠江投资集团 广东珠江投资 | 详情 |
![]() | 葡萄智学 领域:AI | 2018-12-27 | 天使 | 2100万美元 | 不详 | 详情 |
![]() | 易参股权管理SaaS 领域:区块链 | 2018-12-26 | 天使 | 金额未透露 | 源码资本 | 详情 |
![]() | 澎思科技 领域:物联网 | 2018-12-26 | Pre-A | 金额未透露 | IDG资本 高捷资本 上古资本 洪泰基金 | 详情 |
![]() | MultiVAC 领域:区块链 | 2018-12-24 | 天使 | 金额未透露 | 创世资本 | 详情 |
![]() | 奥维互娱 领域:物联网 | 2018-12-21 | A轮 | 金额未透露 | 腾云天下 创维集团 康佳集团 | 详情 |
![]() | 医华移动 领域:5G | 2018-12-19 | 战略投资 | 1500万人民币 | 恩华药业 | 详情 |
![]() | 九次方大数据 领域:大数据 | 2018-12-19 | D轮 | 1亿人民币 | 华铭智能 荣科 | 详情 |
![]() | 云丁科技 领域:物联网 | 2018-12-18 | D轮 | 6亿人民币 | 百度 顺为资本 SIG海纳亚洲创投基金 险峰资本 | 详情 |
![]() | 岚时科技 领域:AI | 2018-12-17 | A+轮 | 金额未透露 | 经纬创投 元璟资本 | 详情 |
![]() | 云漾科技 领域:物联网 | 2018-12-14 | A轮 | 金额未透露 | 北汽产业投资基金 高新投创投公司 | 详情 |
![]() | Bvaluate 领域:区块链 | 2018-12-13 | 天使 | 金额未透露 | 英诺天使基金 常见投资 盗火者区块链实验室 | 详情 |


















