| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | HoloMatic 领域:自动驾驶 | 2018-12-14 | A轮 | 金额未透露 | 红杉资本中国基金 泛海能源 四维图新 IDG资本 BAI资本 | 详情 |
![]() | 富城停车 领域:汽车后市场 | 2018-11-01 | 并购 | 4938万人民币 | 首长国际 | 详情 |
![]() | 车讯互联 领域:汽车后市场 | 2018-10-25 | 战略投资 | 金额未透露 | 中食科创 | 详情 |
![]() | 爱义行 领域:汽车后市场 | 2018-10-24 | A+轮 | 金额未透露 | 鼎奥网络 | 详情 |
![]() | 改联网 领域:汽车后市场 | 2018-10-22 | 战略投资 | 1000万人民币 | 金汇创投 | 详情 |
![]() | Momenta 领域:自动驾驶 | 2018-10-18 | 战略投资 | 2亿美元 | 腾讯投资 蔚来汽车 建银国际 招商局集团 元禾原点 高达资本 国鑫资本 | 详情 |
![]() | 瓜子二手车直卖网 领域:二手车 | 2018-10-16 | 不详 | 1.62亿美元 | 天图投资 诺伟其 DST Global CKE | 详情 |
![]() | 车托帮 领域:汽车后市场 | 2018-10-10 | C轮 | 3000万美元 | 软银中国资本 | 详情 |
![]() | TOGO途歌 领域:共享出行 | 2018-10-08 | 不详 | 1000万美元 | SIG海纳亚洲创投基金 真格基金 凯欣 | 详情 |
![]() | 宏瑞汽车 领域:汽车制造 | 2018-09-25 | A+轮 | 金额未透露 | 华熠产业基金 | 详情 |
![]() | 车晓科技 领域:汽车金融 | 2018-09-18 | 战略投资 | 金额未透露 | 汽车集团 | 详情 |
![]() | 羲朗科技 领域:自动驾驶 | 2018-09-12 | 天使 | 金额未透露 | 联想之星 | 详情 |
![]() | 冲浪科技SurfingTech 领域:自动驾驶 | 2018-08-30 | 天使 | 金额未透露 | Ventech China | 详情 |
![]() | 芝马新车 领域:汽车金融 | 2018-08-09 | A轮 | 金额未透露 | 团车网 | 详情 |
![]() | 魔门塔科技 领域:自动驾驶 | 2018-07-30 | 天使 | 金额未透露 | 蔚来汽车 | 详情 |


















