| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | 珞安科技领域:企业服务 | 2019-11-12 | A轮 | 金额未透露 | 三一集团 | 详情 |
![]() | 瑞诚广告领域:其他企业服务 | 2019-11-12 | IPO上市及以后 | 金额未透露 | 公开发行 | 详情 |
![]() | 丁牛科技领域:企业服务 | 2019-11-08 | Pre-A | 金额未透露 | 勃尔金投资 | 详情 |
![]() | 药匣子领域:其他企业服务 | 2019-11-08 | 天使 | 金额未透露 | 联科智慧城 | 详情 |
![]() | 蓝鸟用工领域:人力资源服务 | 2019-11-02 | Pre-A | 金额未透露 | 青山资本 | 详情 |
![]() | 世纪元亨领域:其他企业服务 | 2019-10-31 | A轮 | 金额未透露 | 重威投资(深圳)有限公司 | 详情 |
![]() | 华泽云链领域:企业服务 | 2019-10-29 | 天使 | 金额未透露 | 创东方投资 | 详情 |
![]() | 浩铭聚峰领域:企业服务 | 2019-10-29 | A轮 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 天地和兴领域:信息安全服务 | 2019-10-28 | C轮 | 2亿人民币 | 毅达股权 | 详情 |
![]() | 蓝鸟网领域:人力资源服务 | 2019-10-25 | 天使 | 金额未透露 | 青山资本 | 详情 |
![]() | 易快报领域:企业服务 | 2019-10-22 | 其他轮 | 5000万美元 | 老虎基金 DCM资本 明势资本 红杉资本中国基金 红杉资本中国 | 详情 |
![]() | 四海盈科领域:其他企业服务 | 2019-10-22 | A轮 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 元年科技领域:企业服务 | 2019-10-18 | 战略投资 | 金额未透露 | 中银国际投资 渤海产业投资 | 详情 |
![]() | 中创视讯领域:企业服务 | 2019-10-15 | 战略投资 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | Luua噜啊领域:其他企业服务 | 2019-09-30 | 种子 | 1000万人民币 | 不详 | 详情 |


















