| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | 翱锐生物领域:医疗服务 | 2022-01-07 | B轮 | 金额未透露 | 热景生物 | 详情 |
![]() | 安道药业领域:医药 | 2021-12-27 | B轮 | 5000万美元 | 北极光创投 德诚资本 高榕资本 安程资本 倚锋资本 | 详情 |
![]() | 这锂换电领域:快递收发 | 2021-12-24 | B轮 | 金额未透露 | 华睿投资 宁波通商基金 远信工业 盛元智本 | 详情 |
![]() | 高田生物领域:医药 | 2021-12-23 | B轮 | 金额未透露 | 晨壹投资 泰格医药 泰鲲基金 杭州金投 海汇投资 锦垚资产 民生医药 | 详情 |
![]() | 认养一头牛领域:餐饮 | 2021-12-17 | B轮 | 金额未透露 | 美团龙珠 DCP KKR 古茗 | 详情 |
![]() | 脉流科技领域:AI | 2021-12-10 | B轮 | 金额未透露 | 金亿投资 | 详情 |
![]() | 智臾科技领域:大数据 | 2021-12-09 | B轮 | 1亿人民币 | 方广资本 国泰财富基金 凯泰资本 | 详情 |
![]() | 心光流美领域:游戏 | 2021-12-08 | B轮 | 金额未透露 | 红杉中国种子基金 哔哩哔哩 Bobobobo 游扳资本 | 详情 |
![]() | 秋田满满领域:电子商务 | 2021-12-06 | B轮 | 金额未透露 | 头头是道投资基金 中金资本 渶策资本 顺为资本 | 详情 |
![]() | 窝小芽领域:B2C | 2021-12-06 | B轮 | 金额未透露 | 元璟资本 璀璨资本 不二资本 三角资本 | 详情 |
![]() | 蓝芯科技领域:AI | 2021-11-30 | B轮 | 金额未透露 | 腾讯投资 德赛电池 维思资本 蓝驰创投 | 详情 |
![]() | 全知科技领域:新一代信息技术 | 2021-11-25 | B轮 | 金额未透露 | 红杉中国 GGV纪源资本 方广资本 联想创投 火山石资本 | 详情 |
![]() | 迅蚁 领域:无人机 | 2021-11-15 | B轮 | 金额未透露 | 雷神资本 九合创投 | 详情 |
![]() | 仁东医学领域:AI | 2021-11-08 | B轮 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 鲁尔物联领域:新一代信息技术 | 2021-11-01 | B轮 | 金额未透露 | 华睿投资 | 详情 |


















