| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | 星闪世图New3S领域:大数据 | 2019-12-30 | A+轮 | 金额未透露 | 澳银资本 | 详情 |
![]() | 苏打科技领域:汽车制造 | 2019-12-23 | A+轮 | 1000万人民币 | 朗仁科技 | 详情 |
![]() | 理财魔方领域:金融服务 | 2019-12-14 | A+轮 | 7700万人民币 | 长江国弘 君曜资本 | 详情 |
![]() | 伊对领域:社交 | 2019-12-09 | A+轮 | 金额未透露 | 蓝驰创投 | 详情 |
![]() | 美迪云领域:医疗器械 | 2019-12-05 | A+轮 | 金额未透露 | 泰达科投 | 详情 |
![]() | 力码科技领域:保险 | 2019-12-03 | A+轮 | 金额未透露 | 高瓴资本 GGV纪源资本 心元资本 | 详情 |
![]() | 阅邻领域:共享经济 | 2019-11-29 | A+轮 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 询盘云领域:企业服务 | 2019-11-21 | A+轮 | 金额未透露 | 元璟资本 | 详情 |
![]() | 精准课堂领域:在线教育 | 2019-11-15 | A+轮 | 金额未透露 | 阿特列斯资本 新宜天合 | 详情 |
![]() | 博清科技领域:机器人 | 2019-11-12 | A+轮 | 金额未透露 | 亦庄国投 | 详情 |
![]() | 包大师领域:生活服务 | 2019-10-16 | A+轮 | 金额未透露 | 华映资本 玖创资本 | 详情 |
![]() | 宽凳领域:自动驾驶 | 2019-10-14 | A+轮 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 机蜜企租领域:3C电子 | 2019-10-14 | A+轮 | 3亿人民币 | 不详 | 详情 |
![]() | 宽凳科技领域:自动驾驶 | 2019-10-14 | A+轮 | 1亿人民币 | 易行基金 投中资本 | 详情 |
![]() | 极客晨星领域:素质教育 | 2019-09-27 | A+轮 | 金额未透露 | SIG海纳亚洲创投基金 | 详情 |


















