| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | 云和恩墨领域:大数据 | 2020-12-31 | 战略投资 | 2亿人民币 | 不详 | 详情 |
![]() | 文因互联领域:大数据 | 2020-12-22 | A+轮 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | HashData领域:大数据 | 2020-12-09 | 其他轮 | 1500万美元 | 不详 | 详情 |
![]() | 数盾科技领域:大数据 | 2020-09-27 | C轮 | 金额未透露 | 国资 产业背景基金 | 详情 |
![]() | Threatbook微步在线领域:新一代信息技术 | 2020-09-21 | D轮 | 3亿人民币 | 云晖资本 | 详情 |
![]() | 医药魔方领域:大数据 | 2020-08-21 | B轮 | 金额未透露 | 兴富资本 | 详情 |
![]() | 人大金仓领域:大数据 | 2020-07-19 | 不详 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 六方云领域:大数据 | 2020-07-17 | 不详 | 金额未透露 | 中科科创 拓金资本 | 详情 |
![]() | 安芯网盾领域:新一代信息技术 | 2020-05-25 | Pre-A | 金额未透露 | 蓝驰创投 | 详情 |
![]() | 六方云领域:大数据 | 2020-04-23 | B轮 | 金额未透露 | 达晨财智 | 详情 |
![]() | 炼石网络领域:大数据 | 2020-03-23 | 不详 | 金额未透露 | 腾讯投资 | 详情 |
![]() | WiFiPix无限向溯科技领域:大数据 | 2020-03-06 | B轮 | 金额未透露 | 京东数科 | 详情 |
![]() | 天空卫士SkyGuard领域:大数据 | 2020-01-13 | 其他轮 | 金额未透露 | 亦庄控股集团 航天科工股权投资基金 | 详情 |
![]() | 超级灵兽领域:大数据 | 2020-01-13 | 战略投资 | 金额未透露 | 京东数科 | 详情 |
![]() | 中科泽达领域:大数据 | 2020-01-09 | 战略投资 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |

















