| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | 缔脉生物领域:医药 | 2019-10-17 | B轮 | 5000万美元 | 维梧资本 君联资本 启明创投 礼来亚洲基金 | 详情 |
![]() | Raise3D复志科技领域:医疗器械 | 2019-10-09 | B轮 | 金额未透露 | 长江国弘 | 详情 |
![]() | 维眸生物领域:生物技术 | 2019-09-26 | C轮 | 6500万人民币 | 聚明创投 长融资本 | 详情 |
![]() | 复宏汉霖领域:医药 | 2019-09-25 | IPO上市及以后 | 金额未透露 | 公开发行 | 详情 |
![]() | MixX laborator领域:生物技术 | 2019-09-19 | Pre-A | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | MixX Laboratory领域:生物技术 | 2019-09-18 | Pre-A | 金额未透露 | 险峰旗云 | 详情 |
![]() | 心玮医疗领域:其他 | 2019-09-11 | B轮 | 金额未透露 | 海达投资 盛宇投资 长江国弘 | 详情 |
![]() | 麦递途领域:医疗服务 | 2019-09-05 | A+轮 | 金额未透露 | 中诺创投 | 详情 |
![]() | 普实医疗领域:医疗器械 | 2019-09-02 | 战略投资 | 1.04亿人民币 | 不详 | 详情 |
![]() | 倍谙基领域:生物技术 | 2019-08-27 | B轮 | 金额未透露 | 东方富海 | 详情 |
![]() | 倍谙基生物科技领域:生物技术 | 2019-08-27 | B轮 | 金额未透露 | 国中 | 详情 |
![]() | 药研社领域:医疗器械 | 2019-08-16 | C轮 | 3亿人民币 | 钟鼎资本 红杉资本中国基金 | 详情 |
![]() | 启愈生物领域:生物技术 | 2019-08-13 | A轮 | 金额未透露 | 君度投资 沃生资本 沃生投资 君度投资 | 详情 |
![]() | 斯微生物领域:其他 | 2019-08-12 | A轮 | 1亿人民币 | 张江火炬创投 珠海隆门叁号 | 详情 |
![]() | 康朴生物领域:医药 | 2019-08-09 | 其他轮 | 1亿人民币 | 国中 复容资本 | 详情 |


















