| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | 中健云康领域:医疗服务 | 2021-11-09 | A+轮 | 金额未透露 | 松禾资本 | 详情 |
![]() | 皮小度领域:医疗服务 | 2021-09-30 | 天使 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 瑞风生物领域:医疗服务 | 2021-09-16 | A+轮 | 金额未透露 | 元生创投 创新工场 博远资本 招商证券 光大控股 | 详情 |
![]() | 女娲生命领域:医疗服务 | 2021-08-20 | 天使 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 源古纪领域:医疗服务 | 2021-07-21 | A轮 | 金额未透露 | 动平衡资本 | 详情 |
![]() | 赛维森科技领域:医疗服务 | 2021-06-21 | A轮 | 金额未透露 | 万孚生物 | 详情 |
![]() | 昭阳医生领域:医疗服务 | 2021-06-17 | B轮 | 金额未透露 | 经纬创投 千骥资本 | 详情 |
![]() | 中科检测领域:医疗服务 | 2020-08-12 | 战略投资 | 金额未透露 | 国科嘉和 中科院资本 广东粤财投资 浙江恒顺投资 蒙娜丽莎集团 北京汇益资本 | 详情 |
![]() | 昭阳医生领域:医疗服务 | 2019-08-05 | 其他轮 | 5000万人民币 | 本草资本 国金投资 | 详情 |
![]() | 知贝医疗领域:医疗服务 | 2019-07-29 | B轮 | 金额未透露 | 铱资本 | 详情 |
![]() | 知贝儿科领域:医疗服务 | 2018-10-16 | A+轮 | 金额未透露 | 铱资本 | 详情 |
![]() | 好又贷领域:医疗服务 | 2018-07-24 | B轮 | 8000万人民币 | 不详 | 详情 |
![]() | 宸瑞医疗领域:医疗服务 | 2018-07-05 | Pre-A | 3000万人民币 | 深圳市汇尊投资 | 详情 |
![]() | 知贝儿科领域:医疗服务 | 2017-07-10 | A轮 | 金额未透露 | 红杉资本中国基金 | 详情 |
![]() | 广州天绎智能科技领域:医疗服务 | 2016-03-01 | 战略投资 | 金额未透露 | 津杉资本 | 详情 |
















