| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | 天数智芯领域:医疗服务 | 2019-09-19 | B轮 | 金额未透露 | 大钲资本 邦盛资本 | 详情 |
![]() | 极宠家领域:医疗服务 | 2019-08-22 | 不详 | 5亿人民币 | 新瑞鹏集团 | 详情 |
![]() | 瀚星科技领域:医疗信息化 | 2019-08-12 | Pre-A | 1500万人民币 | 不公开的投资者 投资方未披露 | 详情 |
![]() | 新格元生物领域:医疗服务 | 2019-06-20 | Pre-A | 金额未透露 | 夏尔巴投资 华创汇才 元禾原点 峰瑞资本 | 详情 |
![]() | 艾尔普领域:医疗技术 | 2019-05-05 | A轮 | 金额未透露 | 高科股份 紫牛基金 领复资本 雍创资本 | 详情 |
![]() | Hope Medicine和其瑞医药领域:医药 | 2019-04-08 | A轮 | 金额未透露 | 挚信资本 南京其瑞佑康 | 详情 |
![]() | 卡提医学领域:医疗技术 | 2019-03-20 | A轮 | 金额未透露 | 元生创投 | 详情 |
![]() | 北恒生物领域:生物技术 | 2019-02-14 | A轮 | 1亿人民币 | 德诚资本 | 详情 |











