| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | 以心医疗领域:医疗器械 | 2020-12-30 | B轮 | 7000万美元 | 不详 | 详情 |
![]() | 昆亚医疗领域:医疗器械 | 2020-11-27 | C轮 | 金额未透露 | 海尔资本 | 详情 |
![]() | 沃比医疗领域:医疗器械 | 2020-11-24 | C轮 | 金额未透露 | 高瓴资本 创新工场 松柏资本 | 详情 |
![]() | 奥朋医疗领域:医疗器械 | 2020-09-16 | A轮 | 1亿人民币 | 不详 | 详情 |
![]() | 方润医疗领域:医疗器械 | 2020-09-03 | B轮 | 金额未透露 | 上海中金资本 千骥资本 杏泽资本 上海道彤清辉投资 华兴新经济基金 | 详情 |
![]() | 申淇医疗领域:医疗器械 | 2020-08-24 | C轮 | 金额未透露 | 高瓴创投 济峰资本 三正健康投资 杏泽资本 | 详情 |
![]() | 捍宇医疗领域:医疗器械 | 2020-08-13 | D轮 | 5亿人民币 | 弘晖资本 CPE 盈科资本 朗姿韩亚 朗玛峰创投 幂方资本 东证资本 泰福资本 合方科创 春风创投 | 详情 |
![]() | 沃比医疗领域:医疗器械 | 2020-08-11 | 其他轮 | 金额未透露 | 中信医疗 麦星投资 前海母基金 麒厚西海 | 详情 |
![]() | 药研社领域:医疗器械 | 2020-08-10 | D轮 | 6亿人民币 | GGV纪源资本 元璟资本 经纬创投 钟鼎资本 红杉资本中国基金 元璟资本 元生资本 | 详情 |
![]() | 漫迪医疗领域:医疗器械 | 2020-07-13 | Pre-A | 金额未透露 | 中赛资本 | 详情 |
![]() | 安钛克领域:医疗器械 | 2020-05-25 | 不详 | 金额未透露 | 安龙基金 腾云资本 中金鼎鑫 国药资本 | 详情 |
![]() | 微密医疗领域:医疗器械 | 2020-03-06 | Pre-A | 金额未透露 | 辰德资本 | 详情 |
![]() | 瀚湄医疗领域:医疗器械 | 2020-03-06 | Pre-A | 1500万人民币 | 宁波米河三号股权投资合伙企业 历史 中山贝森 | 详情 |















