| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | 赛神医药领域:医药 | 2020-12-21 | A轮 | 1亿美元 | 礼来亚洲基金 博裕资本 红杉资本中国基金 | 详情 |
![]() | 奥朋医疗领域:医疗器械 | 2020-09-16 | A轮 | 1亿人民币 | 不详 | 详情 |
![]() | 凌达生物领域:医药 | 2020-09-04 | A轮 | 金额未透露 | 国投创业 深创投健康产业基金 | 详情 |
![]() | 艾康特领域:医疗技术 | 2020-08-12 | A轮 | 金额未透露 | 红杉资本中国 夏尔巴投资 复星创富 松禾资本 元生创投 横琴金投 | 详情 |
![]() | 三优生物领域:医药 | 2020-05-19 | A轮 | 金额未透露 | 海尔金控旗下医疗平台 之江生物科技股份有限公司 | 详情 |
![]() | 赛乐医药领域:医药 | 2020-05-15 | A轮 | 金额未透露 | 凯泰资本 中南创投 | 详情 |
![]() | 迈威生物领域:医疗健康 | 2020-04-29 | A轮 | 19.7亿人民币 | 拾玉资本 东方富海 正心谷资本 海通资本 方正和生 赣州发投 华融融德 华金投资 信熹资本 宁波高灵基金 苏州瑞华 南山国家基金 | 详情 |
![]() | 中科新生命领域:生物技术 | 2020-04-23 | A轮 | 2亿人民币 | 鲁信创投 无锡金投 广州趣道资产 | 详情 |
![]() | 奕拓医药领域:医药 | 2020-04-14 | A轮 | 金额未透露 | 杏泽资本 泰福资本 | 详情 |
![]() | 臻格生物领域:生物技术 | 2020-03-30 | A轮 | 5100万美元 | 济峰资本 君信创投 同创伟业 IDG资本 Investment 国方母基金 | 详情 |
![]() | 颐家养老领域:其他 | 2020-03-10 | A轮 | 金额未透露 | 人保资本 | 详情 |
![]() | 壹零医领域:健康管理 | 2020-02-18 | A轮 | 金额未透露 | 钟鼎资本 阿米巴资本 钟鼎资本 | 详情 |
![]() | 人马线领域:健康管理 | 2020-01-09 | A轮 | 1000万人民币 | 分众体育 | 详情 |
















