| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | 理湃光晶领域:医疗器械 | 2021-10-27 | A+轮 | 金额未透露 | 广发乾和 碧桂园 接力天使投资 | 详情 |
![]() | 丹望医疗领域:医疗器械 | 2021-10-14 | A轮 | 1.2亿人民币 | 德联资本 昆仑资本 | 详情 |
![]() | 上海电气智能康复医疗领域:医疗器械 | 2021-10-08 | A轮 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 漫迪医疗领域:医疗器械 | 2021-09-10 | A轮 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 莱诺医疗领域:医疗器械 | 2021-08-16 | C轮 | 金额未透露 | 通和毓承 斯道资本 远洋资本 | 详情 |
![]() | 奥朋医疗领域:医疗器械 | 2021-08-13 | B轮 | 金额未透露 | 保利资本 | 详情 |
![]() | 莱诺医疗领域:医疗器械 | 2021-08-13 | D轮 | 金额未透露 | 云锋基金 远毅资本 通和毓承 斯道资本 | 详情 |
![]() | 励楷科技领域:医疗器械 | 2021-08-12 | B轮 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 博动医学领域:医疗器械 | 2021-08-02 | C轮 | 金额未透露 | 高瓴创投 博裕资本 | 详情 |
![]() | 微创医疗领域:医疗器械 | 2021-07-27 | C轮 | 1.5亿美元 | 高瓴资本 碧桂园 中金资本 易方达 | 详情 |
![]() | 巨翊科技领域:医疗器械 | 2021-07-14 | B轮 | 金额未透露 | 君联资本 元生创投 华盖资本 国药资本 | 详情 |
![]() | 医利捷领域:医疗器械 | 2021-06-08 | 不详 | 金额未透露 | 软银中国资本 | 详情 |
![]() | 浦易生物领域:医疗器械 | 2021-06-02 | B轮 | 金额未透露 | 高盛中国 | 详情 |
![]() | Raise3D复志科技领域:医疗器械 | 2021-05-24 | B+轮 | 金额未透露 | 蓝湖资本 | 详情 |
![]() | 凯联医疗领域:医疗器械 | 2021-05-12 | C轮 | 金额未透露 | 东方富海 乾道投资 斯道资本 | 详情 |

















