| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | 易方机器人领域:素质教育 | 2016-12-06 | Pre-A | 金额未透露 | 幸福投资 | 详情 |
![]() | 青橙创客教育领域:素质教育 | 2016-11-30 | Pre-A | 1000万人民币 | 立思辰 | 详情 |
![]() | 金英杰医学领域:素质教育 | 2016-11-26 | B轮 | 5000万人民币 | 华软金宏 | 详情 |
![]() | 倍优天地领域:素质教育 | 2016-08-31 | Pre-A | 金额未透露 | 生活性 | 详情 |
![]() | 美术宝领域:素质教育 | 2016-08-30 | 其他轮 | 5200万人民币 | 不详 | 详情 |
![]() | 玩创Lab领域:素质教育 | 2016-08-27 | 天使 | 金额未透露 | 明势资本 紫牛基金 险峰长青 心元资本 | 详情 |
![]() | VRStar领域:素质教育 | 2016-07-25 | 天使 | 1000万人民币 | 当代科技 | 详情 |
![]() | 自由酷鲸领域:素质教育 | 2016-06-29 | 战略投资 | 4000万人民币 | 华策影视 | 详情 |
![]() | 自由酷鲸领域:素质教育 | 2016-06-27 | 不详 | 4000万人民币 | 华策影视 | 详情 |
![]() | 腾跃校长社区领域:素质教育 | 2016-03-31 | A轮 | 1500万人民币 | 世纪好 卓越教育 爱学习教育集团 | 详情 |
![]() | 占座儿领域:素质教育 | 2016-03-14 | 天使 | 金额未透露 | 鸿坤亿润投资 | 详情 |
![]() | 高考圈领域:素质教育 | 2016-01-14 | Pre-A | 金额未透露 | 华澍资本 | 详情 |
![]() | 美术宝领域:素质教育 | 2016-01-11 | B轮 | 6600万人民币 | 禾林资本 国海创新资本 和光资本 | 详情 |
![]() | 腾跃校长社区领域:素质教育 | 2016-01-11 | 种子 | 金额未透露 | 蓝象资本 | 详情 |














