| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | LoanCloud领域:金融服务 | 2021-01-21 | 战略投资 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 德邦基金领域:金融 | 2020-05-25 | 战略投资 | 6.14亿人民币 | 韵达 | 详情 |
![]() | 华设财富领域:理财 | 2020-04-17 | 战略投资 | 金额未透露 | 正平资本 | 详情 |
![]() | 晶链通领域:互联网金融 | 2019-10-15 | 战略投资 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 融道网领域:金融信息服务 | 2019-07-23 | 战略投资 | 5000万人民币 | 不公开的投资者 宽鼎资产 | 详情 |
![]() | 点牛金融领域:互联网金融 | 2019-01-17 | 战略投资 | 3亿人民币 | 辉时基金 | 详情 |
![]() | 陆金所领域:金融科技 | 2018-12-03 | 战略投资 | 13.3亿美元 | 不详 | 详情 |
![]() | AQUA(氢氧)领域:互联网金融 | 2018-11-14 | 战略投资 | 金额未透露 | 芳晟股权投资基金 | 详情 |
![]() | 付费通领域:支付 | 2018-08-09 | 战略投资 | 金额未透露 | 拼多多 | 详情 |
![]() | 熊猫优惠领域:支付 | 2018-08-09 | 战略投资 | 金额未透露 | 朗程资本 汇付网络技术(上海)有限公司 | 详情 |
![]() | 戴德梁行领域:金融服务 | 2018-07-30 | 战略投资 | 1.6亿美元 | 万科物业 | 详情 |
![]() | 德邦基金领域:金融 | 2018-06-28 | 战略投资 | 金额未透露 | 德邦证券 蚂蚁集团 西子联合 | 详情 |
![]() | 利翃金融领域:金融服务 | 2018-06-27 | 战略投资 | 金额未透露 | 华钦软件 | 详情 |
![]() | Vechain唯链领域:互联网金融 | 2018-05-05 | 战略投资 | 金额未透露 | 普华永道 | 详情 |
![]() | 夸客金融领域:互联网金融 | 2018-04-25 | 战略投资 | 3亿人民币 | 不详 | 详情 |

















