| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | 房司令领域:消费金融 | 2015-11-13 | 不详 | 5500万人民币 | 不公开的投资者 | 详情 |
![]() | 付融宝领域:金融信息服务 | 2015-10-22 | A轮 | 1亿人民币 | 中技控股 软银中国 | 详情 |
![]() | 房司令领域:消费金融 | 2015-08-05 | B轮 | 1000万美元 | 玖富数科 众诚资本 唯猎资本 | 详情 |
![]() | 房司令领域:消费金融 | 2015-07-10 | A轮 | 金额未透露 | 梅花创投 玖富数科 天使汇 黑洞投资 华兴新经济基金 | 详情 |
![]() | 旺财谷领域:金融信息服务 | 2015-07-09 | A轮 | 金额未透露 | 瑞业投资 | 详情 |
![]() | 房司令领域:消费金融 | 2015-07-09 | Pre-A | 金额未透露 | 玖富数科 梅花创投 天使汇 唯猎资本 众诚资本 | 详情 |
![]() | 付融宝领域:金融信息服务 | 2015-05-11 | Pre-A | 金额未透露 | 不详 | 详情 |






