| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | 北京木仓科技领域:保险 | 2016-12-30 | 战略投资 | 金额未透露 | 丰图投资 东方富海 | 详情 |
![]() | 保险极客领域:保险 | 2016-12-15 | A+轮 | 5000万人民币 | 联想之星 启迪之星 清控银杏 | 详情 |
![]() | 保准牛领域:保险 | 2016-11-22 | A轮 | 3000万人民币 | 经纬创投 新毅资本 | 详情 |
![]() | 商车云领域:保险 | 2016-11-01 | 天使 | 金额未透露 | 京北投资 | 详情 |
![]() | 海绵保领域:保险 | 2016-09-07 | A轮 | 金额未透露 | 海尔资本 | 详情 |
![]() | 星度网络领域:保险 | 2016-07-21 | Pre-A | 金额未透露 | 云禾资本 | 详情 |
![]() | 聚保盆领域:保险 | 2016-07-15 | 天使 | 金额未透露 | 君联资本 | 详情 |
![]() | 悟空保领域:保险 | 2016-05-26 | Pre-A | 1亿人民币 | 凤凰祥瑞资本 风云资本 凤凰祥瑞 | 详情 |
![]() | 51社保网领域:保险 | 2016-05-01 | B轮 | 1000万美元 | 八戒网络 | 详情 |
![]() | 保险极客领域:保险 | 2016-03-23 | A轮 | 金额未透露 | 复星锐正资本 联想之星 博思投资 | 详情 |
![]() | 和金在线领域:保险 | 2016-02-05 | A+轮 | 金额未透露 | 晨兴创投 红点中国 | 详情 |
![]() | 融保网络领域:保险 | 2016-01-20 | A轮 | 5000万人民币 | 新浪微博基金 | 详情 |














