| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | 简单车领域:其他企业服务 | 2019-12-27 | Pre-A | 1亿人民币 | 维凯资本 | 详情 |
![]() | 易立德领域:企业服务 | 2019-12-26 | A轮 | 金额未透露 | 苏民投 | 详情 |
![]() | 宏链财经领域:其他企业服务 | 2019-12-23 | 天使 | 金额未透露 | 浙江六合科技集团 | 详情 |
![]() | 互问科技领域:其他企业服务 | 2019-12-21 | 战略投资 | 1000万人民币 | 力源信息 | 详情 |
![]() | 复亚智能领域:企业服务 | 2019-11-26 | A轮 | 金额未透露 | 中汇金投资 | 详情 |
![]() | 职业梦领域:企业服务 | 2019-11-21 | E轮 | 3500万美元 | 平安保险 | 详情 |
![]() | CDP薪得付领域:人力资源服务 | 2019-11-19 | E轮 | 8000万美元 | 前程无忧 | 详情 |
![]() | CDP集团领域:人力资源服务 | 2019-11-15 | 战略投资 | 8000万美元 | 前程无忧网络信息技术(北京)有限公司 | 详情 |
![]() | 独立日兼职领域:企业服务 | 2019-11-08 | 其他轮 | 金额未透露 | 沂景投资 | 详情 |
![]() | 易恒健康领域:其他企业服务 | 2019-11-08 | IPO上市及以后 | 4400万美元 | 不详 | 详情 |
![]() | 一罐app领域:其他企业服务 | 2019-11-05 | 并购 | 金额未透露 | 即刻APP | 详情 |
![]() | 独立日领域:企业服务 | 2019-11-01 | 其他轮 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 北颂管理领域:企业服务 | 2019-10-31 | 天使 | 金额未透露 | 华映资本 | 详情 |
![]() | 六街聚将领域:企业服务 | 2019-10-29 | 天使 | 金额未透露 | 联创永宣 | 详情 |
![]() | 鼎捷软件DigiwinSoft领域:企业服务 | 2019-10-14 | 战略投资 | 金额未透露 | 富拉凯投资银行 | 详情 |


















