| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | 胜马优创 领域:企业服务 | 2021-11-15 | 股权投资 | 金额未透露 | 瀚星创业投资有限公司 | 详情 |
![]() | 不要音乐 领域:音乐 | 2021-07-31 | 股权投资 | 金额未透露 | 字节跳动 小米集团 | 详情 |
![]() | B.Duck 领域:批发零售 | 2021-07-12 | 股权投资 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 米谷智能 领域:美业 | 2021-06-23 | 股权投资 | 金额未透露 | 小米科技 | 详情 |
![]() | 昂捷信息 领域:大数据服务 | 2021-05-21 | 股权投资 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 鼎力公司 领域:金融服务 | 2020-08-24 | 股权投资 | 金额未透露 | 上海新金融研究院 | 详情 |
![]() | 财蜂发财树 领域:互联网金融 | 2016-07-28 | 股权投资 | 金额未透露 | 中城建邦 | 详情 |
![]() | 前海帕拓逊 领域:跨境物流 | 2015-02-09 | 股权投资 | 1224万人民币 | 百圆裤业 | 详情 |
![]() | 万国数据 领域:云计算 | 不详 | 股权投资 | 15000亿美元 | 不详 | 详情 |












