| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | 威努特工业控制网络安全 领域:工业4.0 | 2021-12-28 | 股权投资 | 金额未透露 | 菁英汇资本 | 详情 |
![]() | 盾安电气 领域:机器人 | 2021-11-17 | 股权投资 | 金额未透露 | 格力电器 | 详情 |
![]() | 飞腾信息 领域:芯片半导体 | 2021-10-09 | 股权投资 | 金额未透露 | 阿里巴巴 | 详情 |
![]() | 合肥欣奕华 领域:机器人 | 2021-09-01 | 股权投资 | 6亿人民币 | 招银国际 同创伟业 华登国际 平安财智 中科图灵 华融瑞泽投资 天马股份 中冀投资 | 详情 |
![]() | 星曼科技 领域:机器人 | 2021-08-10 | 股权投资 | 金额未透露 | 小米集团 | 详情 |
![]() | 因诺航空 领域:无人机 | 2021-08-04 | 股权投资 | 金额未透露 | 架桥资本 凯璞庭资本管理 | 详情 |
![]() | 天仁微纳 领域:芯片半导体 | 2021-08-02 | 股权投资 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 飞享互联 领域:航空航天 | 2021-06-07 | 股权投资 | 金额未透露 | 腾讯投资 | 详情 |
![]() | 上扬软件 领域:芯片半导体 | 2021-05-26 | 股权投资 | 金额未透露 | 华为 | 详情 |
![]() | 景焱智能 领域:智能装备 | 2021-05-14 | 股权投资 | 金额未透露 | 小米长江产业基金 | 详情 |
![]() | 博雷顿 领域:新能源 | 2021-04-27 | 股权投资 | 4亿人民币 | 不详 | 详情 |
![]() | 擎朗智能 领域:机器人 | 2021-01-27 | 股权投资 | 金额未透露 | 饿了么 | 详情 |
![]() | 生物谷 领域:先进制造 | 2016-07-12 | 股权投资 | 1.5亿人民币 | 高特佳投资 | 详情 |
















