| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | 伯镭科技 领域:自动驾驶 | 2021-08-18 | 股权投资 | 2亿人民币 | 国家电投基金管理 | 详情 |
![]() | 梦诚科技 领域:文化娱乐 | 2021-08-10 | 股权投资 | 金额未透露 | 腾讯投资 | 详情 |
![]() | 星曼科技 领域:机器人 | 2021-08-10 | 股权投资 | 金额未透露 | 小米集团 | 详情 |
![]() | 因诺航空 领域:无人机 | 2021-08-04 | 股权投资 | 金额未透露 | 架桥资本 凯璞庭资本管理 | 详情 |
![]() | 天仁微纳 领域:芯片半导体 | 2021-08-02 | 股权投资 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 不要音乐 领域:音乐 | 2021-07-31 | 股权投资 | 金额未透露 | 字节跳动 小米集团 | 详情 |
![]() | 质像科技 领域:新一代信息技术 | 2021-07-16 | 股权投资 | 金额未透露 | 腾讯投资 | 详情 |
![]() | B.Duck 领域:批发零售 | 2021-07-12 | 股权投资 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 墨茉点心局 领域:餐饮 | 2021-06-25 | 股权投资 | 金额未透露 | 今日资本 | 详情 |
![]() | 中和农信 领域:农业 | 2021-06-23 | 股权投资 | 10亿人民币 | 不详 | 详情 |
![]() | 米谷智能 领域:美业 | 2021-06-23 | 股权投资 | 金额未透露 | 小米科技 | 详情 |
![]() | 创头条 领域:创业服务 | 2021-06-21 | 股权投资 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 飞享互联 领域:航空航天 | 2021-06-07 | 股权投资 | 金额未透露 | 腾讯投资 | 详情 |
![]() | 悠米互动 领域:游戏 | 2021-06-03 | 股权投资 | 金额未透露 | 字节跳动 | 详情 |
![]() | 上扬软件 领域:芯片半导体 | 2021-05-26 | 股权投资 | 金额未透露 | 华为 | 详情 |


















