| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | ExploMar擎波探索 领域:新能源 | 2021-10-21 | 种子 | 金额未透露 | 险峰长青 | 详情 |
![]() | 晶通半导体 领域:芯片半导体 | 2021-10-08 | 种子 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 沃兰特 领域:航空航天 | 2021-09-16 | 种子 | 金额未透露 | 顺为资本 | 详情 |
![]() | 时的科技 领域:航空航天 | 2021-09-04 | 种子 | 金额未透露 | 蓝驰创投 | 详情 |
![]() | 海得利兹 领域:先进制造 | 2021-07-14 | 种子 | 金额未透露 | 元和资本 北航天汇孵化器 | 详情 |
![]() | 交大高能 领域:3D打印 | 2021-05-11 | 种子 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | Amara Organic Foods 领域:新能源 | 2020-03-12 | 种子 | 200万美元 | H PAC Ventures | 详情 |
![]() | 盈连科技 领域:机器人 | 2020-02-19 | 种子 | 金额未透露 | Plug and Play 中北梦投资 Plug and Play China | 详情 |
![]() | 博顿光电 领域:新材料 | 2019-11-20 | 种子 | 金额未透露 | 广东国民创新投资 粤科金融 | 详情 |
![]() | 世里智能 领域:芯片半导体 | 2019-10-10 | 种子 | 20万人民币 | 不详 | 详情 |
![]() | DoNotPay 领域:机器人 | 2019-07-06 | 种子 | 460万美元 | A16Z | 详情 |
![]() | 易启云 领域:芯片半导体 | 2019-05-02 | 种子 | 600万人民币 | 个人投资者 | 详情 |
![]() | 视比特机器人 领域:机器人 | 2019-04-08 | 种子 | 金额未透露 | 申金纳资本 | 详情 |
![]() | 健行仿生 领域:机器人 | 2019-03-18 | 种子 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 不问租房 领域:机器人 | 2018-11-14 | 种子 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |


















