| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | Filtered 领域:AI | 2019-07-18 | 种子 | 250万英镑 | Maven Capital Partners | 详情 |
![]() | Mahmee 领域:其他 | 2019-07-17 | 种子 | 300万美元 | Investment | 详情 |
![]() | Altonomy 领域:医疗器械 | 2019-07-16 | 种子 | 700万美元 | TA | 详情 |
![]() | Blocklike 领域:金融服务 | 2019-07-16 | 种子 | 金额未透露 | 木屋资本 | 详情 |
![]() | ElectroNeek 领域:企业服务 | 2019-07-15 | 种子 | 50万美元 | I | 详情 |
![]() | IQM 领域:不详 | 2019-07-13 | 种子 | 1120万欧元 | Ventures I | 详情 |
![]() | 会议桌 领域:企业服务 | 2019-07-11 | 种子 | 金额未透露 | 晨兴创投 | 详情 |
![]() | 让渡居 领域:云计算 | 2019-07-09 | 种子 | 200万人民币 | K | 详情 |
![]() | DoNotPay 领域:机器人 | 2019-07-06 | 种子 | 460万美元 | A16Z | 详情 |
![]() | 珍肉 领域:不详 | 2019-07-05 | 种子 | 金额未透露 | 王展 | 详情 |
![]() | I DO park 领域:AI | 2019-07-05 | 种子 | 金额未透露 | 北海铂乐 | 详情 |
![]() | Kiteku 领域:电子商务 | 2019-07-05 | 种子 | 金额未透露 | 官须古真央 保坂东吾 | 详情 |
![]() | IDoPark | 2019-07-05 | 种子 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | Roybi 领域:早幼教 | 2019-07-04 | 种子 | 420万美元 | 不详 | 详情 |
![]() | 圳鹏供应链 领域:不详 | 2019-07-03 | 种子 | 1500万人民币 | 不详 | 详情 |


















