| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | 智和家 领域:物联网 | 2020-02-21 | 种子 | 200万人民币 | 不详 | 详情 |
![]() | 盈连科技 领域:机器人 | 2020-02-19 | 种子 | 金额未透露 | Plug and Play 中北梦投资 Plug and Play China | 详情 |
![]() | 嘎嘎播 领域:影视视频 | 2020-01-17 | 种子 | 100万美元 | 阿米巴资本 | 详情 |
![]() | 觅机科技 领域:其他企业服务 | 2019-12-26 | 种子 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 蜻蜓写作 领域:教育综合 | 2019-12-25 | 种子 | 500万不详 | 宁波晨帆风动投资公司 宁波晨帆风动投资公司 | 详情 |
![]() | 星汉数智 领域:大数据 | 2019-12-23 | 种子 | 金额未透露 | 长沙麓谷高新创投 松禾资本 | 详情 |
![]() | 通证思维 领域:区块链 | 2019-12-05 | 种子 | 500万美元 | 不详 | 详情 |
![]() | 水泽动力 领域:物联网 | 2019-11-27 | 种子 | 金额未透露 | 西交1896 一八九六资本 启迪之星 | 详情 |
![]() | 慧生活 领域:电商服务 | 2019-11-25 | 种子 | 200万人民币 | 不详 | 详情 |
![]() | 博顿光电 领域:新材料 | 2019-11-20 | 种子 | 金额未透露 | 广东国民创新投资 粤科金融 | 详情 |
| 糖呗视频社交 领域:其他企业服务 | 2019-11-20 | 种子 | 100万人民币 | 个人投资者 | 详情 | |
![]() | HappiCare 领域:5G | 2019-11-18 | 种子 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 工机管家 领域:其他企业服务 | 2019-11-18 | 种子 | 300万人民币 | 不详 | 详情 |
![]() | Nala 领域:批发零售 | 2019-11-13 | 种子 | 100万美元 | AlAraby Investment | 详情 |
![]() | 奥全生物 领域:医药 | 2019-11-07 | 种子 | 500万美元 | 凯泰资本 | 详情 |

















