| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | 花生好车领域:二手车 | 2016-09-01 | 天使 | 3000万人民币 | 峰瑞资本 | 详情 |
![]() | TOGO途歌领域:共享出行 | 2016-08-24 | 天使 | 金额未透露 | 创投圈拓璞基金 | 详情 |
![]() | 伙伴汽车领域:汽车金融 | 2016-08-15 | 天使 | 800万人民币 | 蓝驰创投 | 详情 |
![]() | 懂车行领域:汽车后市场 | 2016-08-15 | 天使 | 1000万人民币 | 英泰格瑞 英泰格瑞(天津)股权投资基金管理有限公司 | 详情 |
![]() | 里程天下领域:汽车后市场 | 2016-08-09 | 天使 | 1000万人民币 | 中骏天宝 中骏投资 | 详情 |
![]() | 我的车车领域:汽车后市场 | 2016-07-12 | 天使 | 2500万人民币 | 不详 | 详情 |
![]() | 水稻汽车领域:汽车后市场 | 2016-04-06 | 天使 | 金额未透露 | 丰厚资本 | 详情 |
![]() | 驭势科技领域:自动驾驶 | 2016-04-01 | 天使 | 金额未透露 | 格灵深瞳 青山资本 | 详情 |











