| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | 非夕机器人 领域:AI | 2020-12-31 | B轮 | 1亿人民币 | 美团战略投资部 新希望 云锋基金 | 详情 |
![]() | 梯度科技 领域:云计算 | 2020-12-31 | B轮 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 尘锋信息 领域:AI | 2020-12-28 | B轮 | 2000万美元 | 高瓴资本 | 详情 |
![]() | 安吉康尔 领域:AI | 2020-12-25 | B轮 | 1亿人民币 | 澳银资本 横琴金投 博行资本 | 详情 |
![]() | 视博云 领域:新一代信息技术 | 2020-12-07 | B轮 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 鲁邦通 领域:云计算 | 2020-11-30 | B轮 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 奇点云 领域:大数据 | 2020-09-28 | B轮 | 1.2亿人民币 | 上海火山 德同资本 晨兴创投 元一资本 | 详情 |
![]() | 奥伦德 领域:新一代信息技术 | 2020-09-23 | B轮 | 金额未透露 | 丰年资本 | 详情 |
![]() | 弘玑Cyclone 领域:AI | 2020-09-23 | B轮 | 4000万美元 | 联想创投 | 详情 |
![]() | 卡方科技 领域:大数据 | 2020-09-21 | B轮 | 金额未透露 | 广发信德 华盖资本 | 详情 |
![]() | 百家云 领域:云计算 | 2020-09-18 | B轮 | 1.78亿人民币 | 金浦投资 青蓝资本 国科嘉和 深圳厚德前海基金 | 详情 |
![]() | 键嘉机器人 领域:AI | 2020-09-07 | B轮 | 金额未透露 | 高瓴创投 复星医药 BV百度风投 | 详情 |
![]() | 天天充电 领域:物联网 | 2020-09-06 | B轮 | 6亿人民币 | 西安航天创新投 | 详情 |
![]() | Nreal 领域:AR/VR | 2020-09-04 | B轮 | 4000万美元 | 不详 | 详情 |
![]() | 医药魔方 领域:大数据 | 2020-08-21 | B轮 | 金额未透露 | 兴富资本 | 详情 |


















