| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | 暴风魔镜领域:AI | 2016-12-20 | C轮 | 金额未透露 | 前海梧桐并购基金 经纬创投 IDG资本 | 详情 |
![]() | 量化派领域:大数据 | 2016-11-25 | C轮 | 5亿人民币 | 阳光保险 复星集团 | 详情 |
![]() | ofo共享单车领域:AI | 2016-10-10 | C轮 | 1.3亿美元 | Coatue Management 小米科技 中信产业基金 元璟资本 DST/YuriMilner 滴滴 经纬创投 金沙江创投 | 详情 |
![]() | Boss直聘-看准网领域:互联网 | 2016-09-15 | C轮 | 金额未透露 | 今日资本 策源创投 和玉资本 顺为资本 | 详情 |
![]() | Testin云测领域:互联网 | 2016-08-24 | C轮 | 3000万美元 | 未透露 | 详情 |
![]() | 鹰眼移动广告领域:互联网 | 2016-08-01 | C轮 | 3000万美元 | 投资方未披露 | 详情 |
![]() | 永洪科技领域:大数据 | 2016-07-23 | C轮 | 2亿人民币 | 腾讯投资 东方富海 经纬创投 元生资本 艾瑞咨询集团 | 详情 |
![]() | 容联云通讯领域:AI | 2016-07-05 | C轮 | 7000万美元 | 红杉资本中国基金 挚信资本 红杉资本中国 | 详情 |
![]() | Blued淡蓝网领域:互联网 | 2016-06-01 | C轮 | 金额未透露 | Ventech China 新世界集团 BAI资本 DCM资本 嘉御基金 中手游 | 详情 |
![]() | 探探APP领域:大数据 | 2016-05-17 | C轮 | 3200万美元 | DST Global 元璟资本 LB投资 DCM资本 BAI资本 KPCB | 详情 |
![]() | 金山云领域:云计算 | 2016-05-09 | C轮 | 5000万美元 | CM投资 金山软件 | 详情 |
![]() | 固生堂领域:云计算 | 2016-05-09 | C轮 | 7000万美元 | 美国史带基金 平安保险 平安创投 | 详情 |
![]() | 美食送领域:互联网 | 2016-04-20 | C轮 | 1000万美元 | 锴明投资 软银中国资本 | 详情 |
![]() | 趣活美食送领域:互联网 | 2016-04-20 | C轮 | 1000万美元 | 锴明投资 软银中国 | 详情 |
![]() | LBE安全大师领域:5G | 2016-04-14 | C轮 | 1.5亿美元 | 不详 | 详情 |


















