| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | 医药在线 领域:医药 | 2012-12-21 | A轮 | 金额未透露 | 国药资本 | 详情 |
![]() | 决胜网 领域:其他 | 2012-12-01 | 天使 | 金额未透露 | 阿米巴资本 上海致景投资 | 详情 |
![]() | 艾蔻科技iCollagen 领域:医药 | 2012-12-01 | 天使 | 金额未透露 | K2基金 | 详情 |
![]() | 我要看牙网 领域:医疗服务 | 2012-12-01 | 天使 | 金额未透露 | 国富源投资 | 详情 |
![]() | 京颐科技 领域:医疗信息化 | 2012-12-01 | A轮 | 5500万人民币 | 软银中国 | 详情 |
![]() | 爱牙APP 领域:医疗服务 | 2012-12-01 | 天使 | 金额未透露 | 国富源投资 | 详情 |
![]() | 动动 领域:健康管理 | 2012-12-01 | 战略投资 | 金额未透露 | SIG海纳亚洲创投基金 | 详情 |
![]() | 上海复高信息 领域:医疗健康 | 2012-11-01 | A轮 | 2000万人民币 | 商投集团时空五星基金 | 详情 |
![]() | 卓正医疗 领域:医药 | 2012-10-14 | A轮 | 金额未透露 | 经纬创投 | 详情 |
![]() | 健康界 领域:医疗服务 | 2012-10-01 | A轮 | 金额未透露 | 平安创新资本 | 详情 |
![]() | Xmybox幸福宝盒 领域:医疗健康 | 2012-09-01 | A轮 | 3亿人民币 | 苏高新集团 联创永宣 | 详情 |
![]() | 艾隆科技 领域:医疗器械 | 2012-08-31 | C轮 | 1000万人民币 | 国发创投 | 详情 |
![]() | 美年大健康 领域:健康管理 | 2012-08-01 | A轮 | 金额未透露 | 凯雷投资 | 详情 |
![]() | 爱宠家园 领域:医疗服务 | 2012-08-01 | 天使 | 金额未透露 | 创业接力集团 | 详情 |
![]() | 信达生物 领域:医疗健康 | 2012-06-16 | B轮 | 3000万美元 | 礼来亚洲基金 斯道资本 | 详情 |


















