| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | hihocoder 领域:互联网 | 2012-12-01 | 天使 | 金额未透露 | 快创营创投 | 详情 |
![]() | 我要看牙网 领域:医疗服务 | 2012-12-01 | 天使 | 金额未透露 | 国富源投资 | 详情 |
![]() | 上海火溶信息科技 领域:游戏 | 2012-12-01 | 天使 | 金额未透露 | 青松基金 原子创投 | 详情 |
![]() | 晟思智能电网 领域:其他企业服务 | 2012-12-01 | 天使 | 金额未透露 | 旦恩资本 | 详情 |
![]() | 美月计划 领域:互联网 | 2012-12-01 | 天使 | 300万人民币 | 不详 | 详情 |
![]() | Tribeplay 领域:早幼教 | 2012-12-01 | 天使 | 75万美元 | 不详 | 详情 |
![]() | 一块去旅行 领域:旅游户外 | 2012-12-01 | 天使 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 爱牙APP 领域:医疗服务 | 2012-12-01 | 天使 | 金额未透露 | 国富源投资 | 详情 |
![]() | 开维喜 领域:不详 | 2012-11-27 | 天使 | 1亿人民币 | 九鼎投资 | 详情 |
![]() | 好邻居便利店 领域:生活服务 | 2012-11-26 | 天使 | 5810万人民币 | Morgan Stanley摩根士丹利 | 详情 |
![]() | 新马医药 领域:医药 | 2012-11-22 | 天使 | 3亿人民币 | 九鼎投资 | 详情 |
![]() | 扬力 领域:不详 | 2012-11-22 | 天使 | 1亿人民币 | 九鼎投资 | 详情 |
![]() | Ad7觅林网络 领域:广告营销 | 2012-11-13 | 天使 | 金额未透露 | 原子创投 | 详情 |
![]() | 享读ShareReader 领域:企业服务 | 2012-11-11 | 天使 | 金额未透露 | 传媒梦工场 景林投资 | 详情 |
![]() | 华盛坤泰 领域:不详 | 2012-11-10 | 天使 | 金额未透露 | 力鼎资本 | 详情 |


















