| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | 凯立德领域:大数据 | 2014-10-10 | IPO上市及以后 | 8400万人民币 | 小米科技 | 详情 |
![]() | 乐逗游戏iDreamSky创梦天地领域:游戏 | 2014-08-01 | IPO上市及以后 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 科通芯城领域:芯片半导体 | 2014-07-18 | IPO上市及以后 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 世联行领域:金融服务 | 2014-07-01 | IPO上市及以后 | 1.2亿美元 | 搜房网 | 详情 |
![]() | 彩生活彩之云领域:生活服务 | 2014-06-01 | IPO上市及以后 | 1000万美元 | 奇虎360 | 详情 |
![]() | 迅雷网络领域:文娱传媒 | 2014-06-01 | IPO上市及以后 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 迅雷网络领域:文娱传媒 | 2014-04-01 | IPO上市及以后 | 3.1亿美元 | IDG资本 小米科技 金山软件 晨兴创投 | 详情 |
![]() | 乐逗游戏iDreamSky创梦天地领域:游戏 | 2014-01-01 | IPO上市及以后 | 金额未透露 | 普思资本 | 详情 |
![]() | 华南城领域:仓储物流 | 2014-01-01 | IPO上市及以后 | 金额未透露 | 腾讯投资 | 详情 |










