| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | 钱生钱领域:电子商务 | 2016-12-26 | 其他轮 | 金额未透露 | 不公开的投资者 | 详情 |
![]() | 口袋科技领域:游戏 | 2016-12-16 | 其他轮 | 10.67亿人民币 | 不详 | 详情 |
![]() | 城基生态领域:农业 | 2016-11-07 | 其他轮 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 兆驰股份领域:芯片半导体 | 2016-11-04 | 其他轮 | 金额未透露 | 东方明珠 | 详情 |
![]() | 柔宇科技领域:物联网 | 2016-11-03 | 其他轮 | 1亿人民币 | 启诚股权 前海母基金 | 详情 |
![]() | 被窝音乐领域:音乐 | 2016-09-30 | 其他轮 | 936万人民币 | 中信证券 | 详情 |
![]() | 行云全球汇领域:电商服务 | 2016-08-18 | 其他轮 | 金额未透露 | 荷银 | 详情 |
![]() | iWorker工作家领域:社交 | 2016-08-09 | 其他轮 | 金额未透露 | 中海资本 | 详情 |
![]() | 跨境翼领域:跨境电商 | 2016-08-05 | 其他轮 | 5080万人民币 | 中商国能集团 | 详情 |
![]() | 慧择网领域:保险 | 2016-08-04 | 其他轮 | 金额未透露 | 达晨创投 | 详情 |
![]() | 镭神智能领域:机器人 | 2016-07-28 | 其他轮 | 金额未透露 | 如山投资 北极光创投 招商局集团 | 详情 |
![]() | 聚橙网领域:电商服务 | 2016-05-31 | 其他轮 | 金额未透露 | 海通开元 建发股份 九弦资本 温氏投资 | 详情 |
![]() | 驱动人生领域:不详 | 2016-05-10 | 其他轮 | 352万人民币 | 不详 | 详情 |
![]() | 嗒嗒巴士领域:汽车出行 | 2016-02-03 | 其他轮 | 1.28亿人民币 | 纳川股份 | 详情 |

















