| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | 云麦好轻领域:健康管理 | 2020-09-25 | 不详 | 金额未透露 | 小米科技 | 详情 |
![]() | 创怀医疗领域:生物技术 | 2020-09-24 | 不详 | 金额未透露 | 宏达君合资本 | 详情 |
![]() | 伴鱼英语领域:在线教育 | 2020-09-22 | 不详 | 金额未透露 | GGV纪源资本 BAI贝塔斯曼亚洲投资基金 | 详情 |
![]() | 奕斯伟计算领域:新一代信息技术 | 2020-09-14 | 不详 | 20亿人民币 | 君联资本 IDG资本 国科嘉和 高榕资本 华融国际 | 详情 |
![]() | 恒润拾领域:餐饮 | 2020-09-10 | 不详 | 金额未透露 | 清流资本 高瓴创投 碧桂园 顺为资本 亲亲投资 | 详情 |
![]() | 轩妈食品领域:餐饮 | 2020-09-10 | 不详 | 金额未透露 | 金鼎资本 | 详情 |
![]() | 晶讯软件领域:新一代信息技术 | 2020-09-08 | 不详 | 金额未透露 | 中国互联网投资基金 创东方 | 详情 |
![]() | 慧因数据领域:医疗信息化 | 2020-09-08 | 不详 | 金额未透露 | 凯石投资 杉识荟投资 潘峰 | 详情 |
![]() | 实在智能领域:电商服务 | 2020-09-07 | 不详 | 1亿人民币 | 松禾资本 赛智伯乐 中赢基金 聚数银 | 详情 |
![]() | 金橙子领域:新一代信息技术 | 2020-09-06 | 不详 | 4600万人民币 | 嘉兴哇牛智新 苏州橙芯创投 豪迈科技 | 详情 |
![]() | 同力生物领域:医药 | 2020-09-03 | 不详 | 金额未透露 | 杭州泰格股权投资合伙企业 | 详情 |
![]() | 弹个工领域:生活服务 | 2020-09-02 | 不详 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 思尔芯领域:新一代信息技术 | 2020-09-02 | 不详 | 金额未透露 | 芯鑫融资租赁 青芯鑫 国投创业基金 上海半导体装备材料产业投资基金 浦东科创集团 君联资本 上海临港科创投资 | 详情 |
![]() | 数坤科技领域:AI | 2020-08-31 | 不详 | 2亿人民币 | 启明创投 中科创达 朗玛峰创投 浦发硅谷银行 | 详情 |
![]() | 木木艺术领域:文化娱乐 | 2020-08-31 | 不详 | 金额未透露 | 泡泡玛特 | 详情 |


















