| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | 珑璟光电领域:芯片半导体 | 2021-12-30 | C轮 | 金额未透露 | 华强资本 朗玛峰创投 灏浚资本 贵全长青 | 详情 |
![]() | 天天学农领域:文娱传媒 | 2021-12-30 | C轮 | 金额未透露 | 松禾资本 | 详情 |
![]() | 帧观德芯领域:芯片半导体 | 2021-12-17 | C轮 | 金额未透露 | 北京高达同道投资 青岛国信资本投资有限公司 | 详情 |
![]() | 领星ERP领域:跨境电商 | 2021-12-15 | C轮 | 2.8亿人民币 | 襄禾资本 高瓴创投 源码资本 钟鼎资本 顺为资本 | 详情 |
![]() | 森国科领域:汽车后市场 | 2021-12-14 | C轮 | 金额未透露 | 中金资本 凌霄泵业 中科海创基金 | 详情 |
![]() | 光羿科技领域:新材料 | 2021-11-18 | C轮 | 金额未透露 | 华平投资 鼎和高达 高鹄资本 | 详情 |
![]() | 绿米联创领域:物联网 | 2021-10-28 | C轮 | 10亿人民币 | 深圳深创投 愉悦资本 中国电信 景林投资 众源资本 | 详情 |
![]() | 优地科技领域:机器人 | 2021-10-18 | C轮 | 2亿人民币 | 诚鼎基金 云锋基金 | 详情 |
![]() | 智造未来机器人领域:机器人 | 2021-09-30 | C轮 | 金额未透露 | 字节跳动 顺为资本 IDG资本 联想创投 钟鼎资本 | 详情 |
![]() | ONES领域:企业服务 | 2021-09-22 | C轮 | 1亿美元 | XVC 源码资本 GIC新加坡政府投资公司 | 详情 |
![]() | AMIRO领域:美业 | 2021-09-17 | C轮 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 极视角领域:AI | 2021-09-15 | C轮 | 金额未透露 | 兰馨亚洲 青岛国信招商创投 扬州高通创投 | 详情 |
![]() | 芯能半导体领域:芯片半导体 | 2021-09-09 | C轮 | 金额未透露 | 方广资本 深圳高新产投 | 详情 |
![]() | 韦拓生物领域:医疗服务 | 2021-09-07 | C轮 | 金额未透露 | 中金资本 张江科投 | 详情 |
![]() | 数位 | 2021-09-06 | C轮 | 金额未透露 | 博将资本 新恒利达 | 详情 |


















